台州市人力资源和社会保障局文件
台人社发〔2013〕109 号
关于公布2012年度勘察设计注册工程师执业资格资格考试合格人员名单的通知
各县(市、区)人力资源和社会保障局,市级有关单位:
根据浙江省人力资源和社会保障厅《关于公布2012年度勘察设计注册工程师执业资格考试合格人员名单的通知》(浙人社发[2013]76号),2012年度勘察设计注册工程师资格考试合格标准为:各专业基础考试合格标准均为132分,试卷满分均为240分;一、二级注册结构工程师专业考试合格标准均为48分,试卷满分均为80分;其他各专业注册工程师专业知识考试合格标准均为120分,试卷满分均为200分,专业案例考试合格标准均为60分,试卷满分均为100分。
考试合格人员取得资格时间为:2012年9月16日。
我市参加2012年度勘察设计注册工程师执业资格考试合格人员共83名,现予以公布(名单附后)。资格证书领取时间和地点见台州人才网。
台州市人力资源和社会保障局
二○一三年四月二十八日
附件:
2012年度一级注册结构工程师执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127186820 | 李龙泉 | 男 | 基础 | 方远建设集团股份有限公司 |
2 | 10227191123 | 程顺峰 | 男 | 专业 | 方远建设集团股份有限公司 |
3 | 10127182521 | 姜凤华 | 女 | 基础 | 台州民用建筑设计有限公司 |
4 | 10127184716 | 陈国建 | 男 | 基础 | 台州民用建筑设计有限公司 |
5 | 10227190922 | 樊 震 | 男 | 专业 | 台州民用建筑设计有限公司 |
6 | 10127180103 | 王呈辉 | 男 | 基础 | 台州市城乡规划设计研究院 |
7 | 10127181330 | 江 敏 | 男 | 基础 | 温岭市建筑设计研究院有限公司 |
8 | 10127181404 | 陈 凯 | 男 | 基础 | 温岭市建筑设计研究院有限公司 |
2012年度二级注册结构工程师执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 20127101524 | 尤海辉 | 男 | 温岭市规划设计研究院 |
2 | 20127101704 | 徐永辉 | 男 | 浙江中普建筑设计有限公司 |
2012年度注册电气工程师(供配电)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127085313 | 李万里 | 男 | 基础 | 临海市电力公司 |
2 | 10127082518 | 陆 强 | 男 | 基础 | 台州电业局 |
3 | 10127084218 | 陈 昊 | 男 | 基础 | 台州鼎星电力工程设计有限公司 |
4 | 20127050623 | 吴 攀 | 男 | 专业 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
5 | 10127084801 | 李雨恒 | 男 | 基础 | 台州建筑设计院 |
6 | 10127082019 | 吴天强 | 男 | 基础 | 台州科技职业学院 |
7 | 10127081021 | 张益斌 | 男 | 基础 | 台州坤腾建筑安装有限公司 |
8 | 20127050117 | 陈 鑫 | 男 | 专业 | 黄岩先行电力勘测设计有限公司 |
9 | 20127051216 | 李 荪 | 男 | 专业 | 黄岩先行电力勘测设计有限公司 |
10 | 10127083913 | 王三秀 | 女 | 基础 | 台州同济环保工程有限公司 |
11 | 10127081615 | 王海欧 | 男 | 基础 | 浙江华电电力建设有限公司 |
12 | 10127084402 | 郑 莹 | 女 | 基础 | 浙江乾元建设有限公司 |
13 | 10127085125 | 刘子华 | 男 | 基础 | 临海市电力公司 |
14 | 10127082218 | 石有才 | 男 | 基础 | 浙江智建工程设计有限公司 |
15 | 20127051113 | 唐利君 | 男 | 专业 | 浙江智建工程设计有限公司 |
2012年度注册电气工程师(发输变电)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127071001 | 潘令春 | 男 | 基础 | 路桥三达电子电器有限公司 |
2 | 10127071315 | 张 浩 | 男 | 基础 | 路桥三达电子电器有限公司 |
3 | 10127071501 | 李晨曦 | 男 | 基础 | 台州非天电力工程设计有限公司 |
4 | 10127072417 | 陈泠卉 | 女 | 基础 | 台州宏远电力设计院有限公司椒江公司 |
5 | 10127070718 | 程天应 | 男 | 基础 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
6 | 10127072402 | 高 波 | 男 | 基础 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
7 | 10127072205 | 钟 磊 | 男 | 基础 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
8 | 10127072618 | 施亦伦 | 男 | 基础 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
9 | 10127070415 | 陈行晓 | 男 | 基础 | 台州经纬电力工程设计有限公司 |
10 | 10127071914 | 何 伟 | 男 | 基础 | 台州经纬电力工程设计有限公司 |
11 | 10127072107 | 张伟奇 | 男 | 基础 | 台州经纬电力工程设计有限公司 |
12 | 10127072524 | 陈修洁 | 男 | 基础 | 台州宏远电力设计院有限公司 |
13 | 10127070205 | 颜 拥 | 男 | 基础 | 路桥三达电子电器有限公司 |
14 | 10127072220 | 刘 瑞 | 男 | 基础 | 温岭市电力公司 |
15 | 10127071701 | 李登雕 | 男 | 基础 | 仙居县供电局 |
16 | 10127072319 | 余大成 | 男 | 基础 | 台州电业局 |
17 | 10127070213 | 彭晨光 | 男 | 基础 | 浙江华电电力建设有限公司 |
18 | 10127071607 | 陈 潞 | 男 | 基础 | 路桥区电力公司 |
19 | 10127072302 | 王中元 | 男 | 基础 | 中核集团三门核电有限公司 |
2012年度注册环保工程师执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127132110 | 周丽群 | 女 | 基础 | 台州科技职业学院 |
2 | 10127131013 | 李先会 | 男 | 基础 | 台州市环境污染防治工程技术中心 |
3 | 10127131807 | 郑 丰 | 男 | 基础 | 路桥污水处理有限公司 |
4 | 10127132805 | 陈 越 | 男 | 基础 | 台州市绿环环保技术工程有限公司 |
5 | 10127130223 | 楼林洁 | 女 | 基础 | 台州市环境污染防治工程技术中心 |
6 | 20127070110 | 阮 琥 | 男 | 专业 | 台州市环境污染防治工程技术中心 |
7 | 10127132122 | 陈金秋 | 男 | 基础 | 台州同济环保工程有限公司 |
8 | 20127070718 | 蒋胜韬 | 男 | 专业 | 台州同济环保工程有限公司 |
2012年度注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127040114 | 彭炎炳 | 男 | 基础 | 黄岩规划设计院 |
2 | 10127042517 | 黄赛琴 | 女 | 基础 | 台州博翰工程设计有限公司 |
3 | 10127042720 | 刘树元 | 男 | 基础 | 台州民用建筑设计有限公司 |
4 | 10127041524 | 陈 洋 | 男 | 基础 | 台州市城乡规划设计研究院 |
5 | 20127021412 | 陈 达 | 男 | 专业 | 台州市城乡规划设计研究院 |
6 | 10127042605 | 洪 波 | 男 | 基础 | 台州市环境污染防治工程技术中心 |
7 | 10127042610 | 金荣兵 | 男 | 基础 | 温岭市规划设计院 |
2012年度注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127030517 | 金斯科 | 男 | 基础 | 标力建设集团有限公司 |
2 | 10127031216 | 赵庆兵 | 男 | 基础 | 三门核电有限公司 |
3 | 10127031314 | 王 伟 | 男 | 基础 | 浙江星星瑞金科技股份有限公司 |
4 | 10127032116 | 刘步立 | 男 | 基础 | 三门核电有限公司 |
2012年度注册土木工程师(水利水电工程移民)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 工作单位 |
1 | 10127160121 | 张冶金 | 男 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
2 | 10127160124 | 林遍行 | 男 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
2012年度注册土木工程师(岩土)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 | 工作单位 |
1 | 10127011222 | 李 波 | 男 | 基础 | 国核工程有限公司 |
2 | 10127011412 | 梁严俊 | 男 | 基础 | 台州市城乡规划设计研究院 |
3 | 10127012724 | 王秉才 | 男 | 基础 | 台州市城乡规划设计研究院 |
4 | 10127010314 | 何 霆 | 男 | 基础 | 台州市建设工程质量检测中心 |
5 | 10127012124 | 陈 胜 | 男 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
6 | 10127011915 | 章维迪 | 男 | 基础 | 台州市浙东工程勘察院有限公司 |
7 | 10127013210 | 苏元响 | 男 | 基础 | 台州拓宇建设有限公司 |
8 | 10127010512 | 邵巧希 | 女 | 基础 | 温岭市交通设计院 |
9 | 10127012112 | 张 锐 | 男 | 基础 | 浙江中普建筑设计有限公司 |
2012年度注册化工工程师执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 | 工作单位 |
1 | 10127120204 | 陶敏龙 | 男 | 基础 | 台州市环境污染防治工程技术中心 |
2012年度注册土木工程师(水利水电工程地质)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 | 工作单位 |
1 | 10127150104 | 叶 舟 | 男 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
2 | 10127150111 | 戴 民 | 男 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
2012年度注册土木工程师(水工结构)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 | 工作单位 |
1 | 20127060108 | 方张斌 | 男 | 专业 | 台州宏图水利工程咨询设计有限公司 |
2 | 10127090208 | 陆 娴 | 女 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
3 | 10127090121 | 聂金丽 | 女 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
4 | 10127090320 | 宋华瑞 | 女 | 基础 | 台州市水利水电勘测设计院 |
2012年度注册公用设备工程师(动力)执业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考级别 | 工作单位 |
1 | 10127050109 | 周 枭 | 男 | 基础 | 临海市上盘管道有限公司 |
2 | 10127050504 | 李君杰 | 男 | 基础 | 台州市燃气设计研究院有限公司 |